Ngày 18/07/2024, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2024. Mức điểm dao động từ 15 điểm đến 18 điểm.
Năm 2024, trường Đại học Thủ Dầu Một dành 30% tổng chỉ tiêu của từng ngành cho phương thức xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT ở 38 ngành tuyển sinh. Theo đó, thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 là thí sinh có tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo thang điểm 30) bằng hoặc cao hơn mức điểm của Trường công bố theo ngành học là đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong cả nước là từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024. Để thực hiện đăng ký nguyện vọng, thí sinh truy cập vào tài khoản đã được cấp tại: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện đăng ký. Đồng thời, từ ngày 31/7/2024 đến 17h00 ngày 06/8/2024, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT trên hệ thống đăng ký nguyện vọng.
Trường đại học Thủ Dầu Một công bố kết quả trúng tuyển trước 17h00 ngày 19/8/2024. Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ website http://tuyensinh.tdmu.edu.vn. Đối với thí sinh trúng tuyển nhà trường sẽ thông báo bằng tin nhắn SMS tới số điện thoại mà thí sinh đã đăng ký.
Danh sách các ngành, tổ hợp và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển như sau:
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Tổng chỉ tiêu | Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) |
1 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 80 | 15 |
2 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, A00, D01 | 120 | 18 |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | 120 | 18 |
4 | Âm nhạc | 7210405 | N03, M03, M06, M10 | 25 | 15 |
5 | Luật | 7380101 | C14, C00, D01, A16 | 290 | 18 |
6 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C14, C00, D01, A16 | 190 | 15 |
7 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 80 | 15 |
8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | 70 | 15 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | 70 | 15 |
10 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | 30 | 15 |
11 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 80 | 15 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, A00, A16 | 70 | 15 |
13 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 230 | 17 |
14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, A16 | 70 | 18 |
15 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 174 | 17 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, A16 | 50 | 17 |
17 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 17 |
18 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 230 | 17 |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 200 | 18 |
20 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 90 | 15 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D78 | 290 | 17 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, A01, D78 | 129 | 18 |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | 58 | 18 |
24 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | 50 | 15 |
25 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, C14, B08 | 70 | 15 |
26 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 60 | 15 |
27 | Giáo dục học | 7140101 | C00, D01, C14, C15 | 120 | 15 |
28 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 274 | 18 |
29 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 70 | 15 |
30 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 100 | 15 |
31 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | 90 | 15 |
32 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | 50 | 15 |
33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 190 | 18 |
34 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 50 | 15 |
35 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 100 | 15 |
36 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | 50 | 15 |
37 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, A16 | 150 | Trước ngày 21/7/2024 Bộ GDĐT công bố điểm sàn nhận hồ sơ đối với các ngành đào tạo giáo viên |
38 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 70 |
BẢNG MÃ TỔ HỢP
Mã | Tên môn tổ hợp | Mã | Tên môn tổ hợp | |
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D78 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội* | |
A16 | Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên* | D90 | Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên* | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | |
B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | M03 | Ngữ văn, Khoa học xã hội*, Năng khiếu | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | M05 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | M06 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | |
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | M07 | Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu | |
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội* | M10 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | M11 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | N03 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | V00 | Toán, Vật lí, Năng khiếu | |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | V01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | |
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
* Điểm bài thi Khoa học tự nhiên = (Vật lí + Hóa học + Sinh học)/3
* Điểm bài thi Khoa học xã hội = (Lịch sử + Địa lí + GDCD)/3
* Đối với các tổ hợp có môn năng khiếu
Stt | Ngành | Mã tổ hợp môn | Môn thi năng khiếu |
1 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | NK1: Hát; đọc, kể chuyện diễn cảm |
2 | Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa, Truyền thông đa phương tiện | V00, V01 | NK2: Vẽ tĩnh vật (vẽ bằng viết chì) |
3 | Âm nhạc | M03, N03, M06, M10 | NK3: Hát, thẩm âm, tiết tấu |
Thí sinh đã dự thi năng khiếu tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (tổ chức thi vào ngày 03/7/2024) hoặc dự thi năng khiếu tại các trường đại học khác, lấy kết quả nộp về Trường Đại học Thủ Dầu Một trước ngày 28/7/2024.
Thí sinh và quý phụ huynh cần tư vấn thông tin tuyển sinh năm 2024, vui lòng liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. |
Nguồn: Ban Biên tập Website Trường Đại học Thủ Dầu Một
(https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-dao-tao/cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-theo-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2024)
Bạn ấp ủ một ý tưởng kinh doanh đột phá? Bạn muốn biến đam mê thành hiện thực và chinh phục những đỉnh cao mới? Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội vàng tại 𝗧𝗗𝗠𝗨 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 (𝗧𝗘𝗖𝟮𝟬𝟮𝟱) – cuộc thi khởi nghiệp đầy hấp dẫn dành riêng cho sinh viên TDMU!
Ngày 18/6/2025, trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Diệu Phúc (CellphoneS) tổ chức thành công Workshop “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm ý tưởng và sáng tạo nội dung số” dành cho sinh viên.
Bạn là sinh viên đầy nhiệt huyết, đang ấp ủ dự án tham gia Cuộc thi sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp TEC2025 nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm ý tưởng và tạo nội dung thu hút? Đừng lo lắng! Workshop ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tìm kiếm ý tưởng và sáng tạo nội dung số sẽ là chìa khóa giúp bạn gỡ bỏ mọi nút thắt!
Sáng ngày 29/5/2025, nằm trong chuỗi hoạt động Diễn đàn kiến tạo tương lai”, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức chương trình talkshow với chủ đề “Xây dựng thương hiệu cá nhân”. Chương trình nhằm giúp sinh viên nâng cao nhận thức và kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho con đường học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp sau này.